发布时间:2023-05-25 | 25日佛山废不锈钢价格 | 字体
![]() ![]() ![]() |
25日佛山废不锈钢价格 | |||
品名 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 |
金川镍1#:零售价* | 175000-176000 | 178000-179000 | +3000 |
316回炉废料 | 19400-19600 | 19400-19600 | +0 |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 9450-9650 | 9450-9650 | +0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 9250-9450 | 9250-9450 | +0 |
进口304回炉料18/8 | 10800-11000 | 10800-11000 | +0 |
304无胶边料 | 11250-11350 | 11250-11350 | +0 |
304胶纸料 | 10950-11050 | 10950-11050 | +0 |
304杂旧边料/统料 | 10550-10750 | 10550-10750 | +0 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 10900-11100 | 10900-11100 | +0 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 10150-10350 | 10150-10350 | +0 |
301回炉料(Ni≈5.9-6.1%) | 8750-8950 | 8750-8950 | +0 |
202回炉料(Ni≈4%) | 7200-7400 | 7200-7400 | +0 |
201无胶边料 | 6000-6100 | 6000-6100 | +0 |
201胶纸/管料 | 5700-5900 | 5700-5900 | +0 |
201统料 | 5250-5350 | 5250-5350 | +0 |
201回炉料(深拉料) | 5800-6000 | 5800-6000 | +0 |
201回炉料(旧管料) | 5650-5850 | 5650-5850 | +0 |
430无胶边料 | 4200-4300 | 4200-4300 | +0 |
430胶纸料 | 4100-4200 | 4100-4200 | +0 |
430回炉料 | 4000-4200 | 4000-4200 | +0 |
409胶纸料 | 3850-3950 | 3850-3950 | +0 |
409胶纸料 | 13900-14100 | 13900-14100 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 13150-13250 | 13150-13250 | +0 |
304N0.1热轧卷板3mm | 13550-13850 | 13550-13850 | +0 |
304热轧窄钢带 | 13550-13650 | 13550-13650 | +0 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 14550-14650 | 14550-14650 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 9800-9900 | 9800-9900 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 8800-8900 | 8800-8900 | +0 |
430/2B冷轧卷板 | 6700-6800 | 6700-6800 | +0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 8050-8150 | 8050-8150 | +0 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 7850-7950 | 7850-7950 | +0 |
201No.1热轧卷板 | 7800-8000 | 7800-8000 | +0 |
201热轧窄钢带 | 7400-7700 | 7400-7700 | +0 |

相关信息
![]() |
31日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-05-31] | ![]() |
31日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-31] | |
![]() |
31日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-31] | ![]() |
30日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-05-30] | |
![]() |
30日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-30] | ![]() |
30日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-30] | |
![]() |
对话力拓铁矿CEO:将通过必要的... | [2023-05-29] | ![]() |
29日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-05-29] | |
![]() |
29日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-29] | ![]() |
29日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-29] | |
![]() |
供给过剩,部分硅企成本倒挂!产业... | [2023-05-29] | ![]() |
需求不足 钢价回落 | [2023-05-29] |