发布时间:2023-05-26 | 26日无锡市场不锈钢卷板参考价 | 字体
![]() ![]() ![]() |
26日无锡市场不锈钢卷板参考价 | ||||||
品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
冷轧卷板 (2B) | 304 | 四尺 切边 | 张浦 | 15600 | 15600 | 0 |
四尺 毛边 | 甬金 | 15000 | 14950 | -50 | ||
四尺 毛边 | 宏旺 | 14650 | 14700 | 50 | ||
四尺 毛边 | 德龙 | 14650 | 14700 | 50 | ||
201J2 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 8850 | 8800 | -50 | |
316 | 2.0mm | 太钢 | 27000 | 26800 | -200 | |
张浦 | 27000 | 26800 | -200 | |||
430 | 四尺 毛边 | 太钢 | 7700 | 7700 | 0 | |
四尺 毛边 | 泰嘉 | 7650 | 7650 | 0 | ||
热轧卷板 (N0.1) | 304 | 五尺 毛边 | 青山 | 14350 | 14500 | 150 |
五尺 毛边 | 东特 | 14500 | 14650 | 150 | ||
五尺 毛边 | 鞍钢联众 | 14350 | 14500 | 150 | ||
五尺 毛边 | 德龙 | 14350 | 14500 | 150 | ||
1800毛边 | 太钢 | 15600 | 15600 | 0 | ||
316 | 五尺 毛边 | 青山 | 25500 | 25400 | -100 | |
五尺 毛边 | 东特 | 25500 | 25400 | -100 | ||
201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 8900 | 8900 | 0 | |
五尺 毛边 | 金汇 | 8900 | 8850 | -50 |

相关信息
![]() |
30日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-05-30] | ![]() |
30日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-30] | |
![]() |
30日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-30] | ![]() |
对话力拓铁矿CEO:将通过必要的... | [2023-05-29] | |
![]() |
29日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2023-05-29] | ![]() |
29日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-29] | |
![]() |
29日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-29] | ![]() |
供给过剩,部分硅企成本倒挂!产业... | [2023-05-29] | |
![]() |
需求不足 钢价回落 | [2023-05-29] | ![]() |
5月钢铁流通业PMI为47.8%... | [2023-05-26] | |
![]() |
26日无锡市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-26] | ![]() |
26日佛山市场不锈钢卷板参考价
![]() |
[2023-05-26] |