2023年06月10日星期六
15017738913 客服中心

有色金属网

更多>>
地区 品种 价格 涨跌 历史数据 日期
长江 无氧铜丝Φ... 68420-68720 40 趋势 06-09
南海 拆水箱铝复... 16600-16800 50 趋势 06-09
南海 机件生铝(... 14300-14500 0 趋势 06-09
南海 破碎锌(8... 15350-15550 250 趋势 06-09
南海 430回炉... 3950-4150 0 趋势 06-09
南海 紫杂铜(7... 48400-48600 100 趋势 06-09
上海... 南华0#锌... 22170 100 趋势 06-09
上海... 火炬0#锌... 22030 100 趋势 06-09
南海 1#铜管 60800-61000 100 趋势 06-09
南海 合金压铸铝... 17000-17200 0 趋势 06-09
上海... 国产1#铅... 14950-15050 0 趋势 06-09
上海... 国产A00... 18630-18670 130 趋势 06-09
南海 南华牌0#... 21060-21260 180 趋势 06-09
南海 破碎黄铜(... 40700-40900 100 趋势 06-09
上海... 1#锡锭(... 213500-215500 7250 趋势 06-09
南海 电解铜(国... 67050-67250 250 趋势 06-09
免费试用行情短信、手机上网或实时行情系统!
请直接拨打: 15017738913 立即申请试用!
联系人:
手机号:
LME金属最新行情.2023年06月10日 05时11分
上海期货最新行情2023年06月10日
名称 价格 涨跌 时间
沪铜连续 67240 360 00:59
沪铝连续 18440 90 01:00
沪镍连续 162860 2910 01:00
沪铅连续 15250 85 01:00
沪锡连续 214800 3490 01:00
沪锌连续 19865 -20 01:00
不锈钢连续 15335 205 01:00
螺纹钢连续 3694 3 23:00
沪金连续 452.34 0.76 02:30
沪银连续 5701 56 02:30
国际铜连续 59820 340 00:59

交易中心

更多>>