




产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
佛山 | 冷板 | 鞍钢 | 1.0mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | 冷板 | 鞍钢 | 0.7 mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | 高线 | 韶钢 | Ф6.5 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | 螺纹钢 | 韶钢 | Ф18-25 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | 螺纹钢 | 韶钢 | Ф12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | 201No.1(台湾)小卷白皮 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 201No.1(台湾)大卷白皮 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 430/2B卷板(宝新) | 0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 430/2B卷板(宝新) | 0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 202No.1(台湾) | Ni≈4-6% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 304No.1卷板(热轧) | 3mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 304/2B卷板 | 0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 304/2B卷板 | 0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 430回炉料 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 201回炉料(旧管料) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 201回炉料(深拉料) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 202回炉边料 | Ni≈3.5-3.8% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 301回炉料 | Ni≈5.9-6.1% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 316回炉废料 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 304回炉旧料 | Ni≈7.0-7.2% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 304回炉边料 | Ni≈7.6-7.8% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 进口304回炉料 | 18/8 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 破碎不锈钢 | Ni≈7.4-7.6% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 破碎不锈钢 | Ni≈7.7-7.9% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
佛山 | 金川镍1#:零售价* | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
上海 | 304No.1热轧卷板* | 3mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板* | 0.7mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板* | 0.6mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板* | 0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板* | 0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 | |
济南 | Ⅲ级螺纹钢 | 济钢 | 28/32mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
济南 | Ⅲ级螺纹钢 | 济钢 | 14mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
济南 | Ⅲ级螺纹钢 | 济钢 | 12mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
济南 | Ⅲ级螺纹钢 | 济钢 | 16-25mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
戴南 | 201回炉料 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...