




钢铁钢材-佛山 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
佛山 | 彩涂卷 | 广东华冠 | 0.476mm*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 不锈钢卷板 | 太钢 | 6mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 机件生铁 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 冷轧板 | 鞍钢 | 1.0*1250*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 202回炉边料 | Ni≈3.5-3.8% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 热轧带钢 | 国丰 | 2.5*183*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 201No.1(台湾)大卷白皮 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 彩涂卷 | 深圳华美 | 0.426mm*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 热轧板卷 | 日照 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 刨丝 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 冷轧卷 | 马钢 | 1.0*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 430回炉料 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 热轧带钢 | 松汀 | 3*610-685*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 螺纹钢 | 韶钢 | Ф18-25 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 中废* | >4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 热轧板卷 | 日照 | 4.75-11.5*1800*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 模具钢 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 冷轧卷 | 唐钢 | 1.0*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 304No.1卷板(热轧) | 3mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 冷板 | 鞍钢 | 1.0mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 中废(不含税) | 佛山 | 4-6 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 中板 | 韶钢 | 12mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 破碎不锈钢 | Ni≈7.7-7.9% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 冷轧卷 | 唐钢 | 0.8*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 430/2B卷板(宝新) | 0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 不锈钢卷板 | 宝钢 | 5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 不锈钢卷板 | 宝钢 | 10mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 废铁 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 中板 | 柳钢 | 10mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 304回炉边料 | Ni≈7.6-7.8% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 镀锌板卷 | 本钢 | 1.0*1219*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 不锈钢卷板 | 太钢 | 5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 冲花铁边料 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 | |
佛山 | 中板 | 柳钢 | 22-28mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
佛山 | 301回炉料 | Ni≈5.9-6.1% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...