




化工塑料-余姚 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
余姚 | POM* | 云天化 | M90 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 齐鲁石化 | 6098 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | K胶* | 台湾奇美 | PB-5903 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | GPPS* | 镇江奇美 | PG-33 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | AS* | 台湾奇美 | PN-127H | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 上海石化 | Y2600 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 上海石化 | M180R | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | ABS* | 韩国锦湖 | 750SW | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | LDPE* | 大庆石化 | 18D | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PA6* | 东丽 | CM1017 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | GPPS* | 宁波台化 | 5250 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | AS* | LG甬兴 | 80HF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PVC* | 齐鲁石化 | S-700 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | ABS* | 镇江国亨 | D-180 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | LDPE* | 扬子巴斯夫 | 2426H | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 扬子石化 | J340 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PA66* | 德国巴斯夫 | A3K | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | HIPS* | 上海赛科 | 622 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | ABS* | LG甬兴 | HI-121H | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | LDPE* | 上海石化 | N220 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 燕山石化 | K8303 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PC* | 科思创 | 2807 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PMMA* | 镇江奇美 | CM-205 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 抚顺乙烯 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | ABS* | 镇江奇美 | PA-707K | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 吉林石化 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 镇海炼化 | T30S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PMMA* | 南通丽阳 | MF001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 台湾塑胶 | 9001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | K胶* | 韩国大林 | KR03 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 镇海炼化 | 7050 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | PP* | 上海石化 | M2600R | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | ABS* | 吉林石化 | 0215A | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-01 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...