




建筑建材-上海 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ14 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 莱钢 | 36# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ25 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 弹簧钢 | 宝特 | Φ20-40 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | H型钢 | 马钢/莱钢 | 150*150*7*10 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 圆钢 | 永钢 | Φ12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 焊线 | 中天 | φ6.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 合结钢 | 莱钢 | Φ80 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 合结钢 | 上五 | Φ95-130 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 等边角钢 | 马钢 | 70*70*7 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 马钢 | 12# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 莱钢 | 32# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ18-22 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 工字钢 | 日照 | 36# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 圆钢 | 永钢 | Φ10 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 弹簧钢 | 宝特 | Φ105-130 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | H型钢 | 马钢/莱钢 | 400*200*8*13 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 合结钢 | 上五 | Φ30-90 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 等边角钢 | 马钢 | 50*50*5 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 等边角钢 | 马钢 | 140*140*12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 莱钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ16 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 工字钢 | 莱钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ28-32 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 弹簧钢 | 宝特 | Φ50-90 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | H型钢 | 马钢/莱钢 | 200*200*8*12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 圆钢 | 永钢 | Φ16-25 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 焊线 | 湘钢 | φ5.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 合结钢 | 上五 | Φ20 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 弹簧钢 | 宝特 | Φ14-18 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 等边角钢 | 马钢 | 100*100*10 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 槽钢 | 马钢 | 14# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
上海 | 工字钢 | 莱钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 永钢/宝钢 | Φ12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...