




建筑建材-北京 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
北京 | 工字钢 | 通钢 | 12# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 工字钢 | 包钢 | 36# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 首特 | Φ140mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ18 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ210-230mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 角钢 | 唐山 | 50*50*5 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 西宁 | Φ60-90 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 槽钢 | 莱钢 | 32# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 工字钢 | 莱钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 首特 | Φ75-80mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ14 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ190-200mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 角钢 | 鞍山/唐山 | 140*140*12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 抚顺 | Φ45 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 槽钢 | 鞍钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 大连 | Φ14 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 工字钢 | 鞍钢 | 18# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 首特 | Φ30-70mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ160-180mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ28 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ240-250mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 槽钢 | 通钢 | 12# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 抚顺 | Φ30-50 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ190-200mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ14 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 抚顺 | Φ45 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 角钢 | 鞍山/唐山 | 140*140*12 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 弹簧钢 | 大连 | Φ14 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 槽钢 | 鞍钢 | 25# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 工字钢 | 鞍钢 | 18# | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 首特 | Φ30-70mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ160-180mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 合结钢 | 本钢 | Φ240-250mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
北京 | 螺纹钢 | 河钢/敬业 | Φ28 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...