




化工塑料-HDPE 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
余姚 | HDPE* | 扬子石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 齐鲁石化 | 6098 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
台州 | HDPE* | 兰化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
台州 | HDPE* | 齐鲁 | 6098 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | HDPE | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 抚顺乙烯 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 台湾塑胶 | 9001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
台州 | HDPE* | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | HDPE | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 兰州石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大韩油化 | F600 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
台州 | HDPE* | 扬子 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
台州 | HDPE* | 韩国油化 | F600 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
佛山 | HDPE | 兰州石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-31 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 兰州石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大韩油化 | F600 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
佛山 | HDPE | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 兰化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 齐鲁 | 6098 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 扬子石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 齐鲁石化 | 6098 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
佛山 | HDPE | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 抚顺乙烯 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 台湾塑胶 | 9001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
佛山 | HDPE | 兰州石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 扬子 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 韩国油化 | F600 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-30 | 走势 |
台州 | HDPE* | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-29 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 抚顺乙烯 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-29 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 台湾塑胶 | 9001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-29 | 走势 |
余姚 | HDPE* | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-29 | 走势 |
佛山 | HDPE | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-05-29 | 走势 |
更多最新求购
- [05-29] [供应] QS-100A急救呼...
- [05-16] [供应] 直流30A大电流数字...
- [05-05] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-26] [供应] 铁锈转化剂带锈防锈液
- [04-14] [供应] 120KW一体式 ...
- [03-17] [供应] 佛山翻砂铸件佛山铸铁...
- [03-07] [供应] 佛山再生资源回收公司...
- [03-07] [供应] GH3039高温合金...
- [03-07] [供应] 金属背衬粘接轴承MY...
- [03-07] [供应] 工业设计
- [03-07] [供应] 青岛直埋式波纹补偿器...
- [03-07] [供应] 配电自动化站所远方终...