您的位置:首页 > 报价中心 > 企业报价
企业报价 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) 我要短信订阅
频道分类4: 品种分类: 报价类型:
频道 产品名称 产地 规格/牌号 材质 最高价 最低价 涨跌 调价日期
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 170550 170550 +1000 2023-06-06
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18380 18380 -20 2023-05-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18350 18350 -20 2023-05-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18280 18280 -70 2023-05-31
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 172050 172050 -8000 2023-05-31
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18400 18400 +20 2023-05-30
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18370 18370 ++20 2023-05-30
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18350 18350 -10 2023-05-30
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 180050 180050 +5000 2023-05-30
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18380 18380 +200 2023-05-29
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18350 18350 +200 2023-05-29
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18360 18360 ++200 2023-05-29
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 175050 175050 -1500 2023-05-29
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 177550 177550 +500 2023-05-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18360 18360 +10 2023-05-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18340 18340 -10 2023-05-23
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18360 18360 -10 2023-05-23
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 177050 177050 +1500 2023-05-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18350 18350 -170 2023-05-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18350 18350 -180 2023-05-22
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18370 18370 -170 2023-05-22
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 190550 190550 -6000 2023-05-05
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 196550 196550 +2500 2023-05-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18650 18650 +50 2023-05-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18640 18640 +30 2023-05-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18510 18510 +30 2023-05-04
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18640 18640 -190 2023-04-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18680 18680 -190 2023-04-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18570 18570 -180 2023-04-27
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18830 18830 -90 2023-04-26
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18870 18870 -90 2023-04-26
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华东市场* 上海、无锡、广东 - - 18750 18750 -80 2023-04-26
有色金属 电解镍(大板)* 金川 - - 189550 189550 -1500 2023-04-26
有色金属 A00铝锭(AL99.70)西南市场* 上海、无锡、广东 - - 18920 18920 -60 2023-04-25
有色金属 A00铝锭(AL99.70)华南市场* 上海、无锡、广东 - - 18960 18960 -60 2023-04-25
12 3 4 5 6 ...511下一页
更多最新求购