您的位置:首页 > 报价中心 > 贸易报价
贸易报价 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) 我要短信订阅
频道分类4: 品种分类: 报价类型:
频道 产品名称 产地 规格/牌号 材质 最高价 最低价 涨跌 调价日期
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 7580 7550 +155 2023-05-29
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8034 8014 +160 2023-05-29
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 1950 1930 +25 2023-05-29
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2045 2025 ++25 2023-05-29
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 7635 7605 -45 2023-05-22
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8104 8084 -45 2023-05-22
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 1985 1965 0 2023-05-22
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2080 2060 0 2023-05-22
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 7675 7645 -290 2023-05-12
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8134 8114 -300 2023-05-12
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 1925 1905 -50 2023-05-12
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2020 2000 -50 2023-05-12
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8075 8045 -25 2023-05-10
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8554 8534 -30 2023-05-10
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 1990 1970 -5 2023-05-10
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2085 2065 -5 2023-05-10
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8070 8040 +65 2023-05-08
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8549 8529 +70 2023-05-08
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 1995 1975 +20 2023-05-08
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2090 2070 +20 2023-05-08
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8090 8060 -110 2023-04-26
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8564 8544 -120 2023-04-26
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 2005 1985 -45 2023-04-26
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2100 2080 -45 2023-04-26
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8200 8170 -70 2023-04-25
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8684 8664 -75 2023-04-25
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 2050 2030 -15 2023-04-25
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2145 2125 -15 2023-04-25
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8270 8240 -75 2023-04-24
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8759 8739 -80 2023-04-24
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 2065 2045 -20 2023-04-24
有色金属 美国干净356轮毂铝 美国 - - 2160 2140 -20 2023-04-24
有色金属 美国2#铜(94-96%) 美国 - - 8290 8260 -40 2023-04-11
有色金属 美国1#光亮铜线 美国 - - 8789 8769 -40 2023-04-11
有色金属 美国产干净6063料 美国 - - 2015 1995 0 2023-04-11
12 3 4 5 6 ...482下一页
更多最新求购